グレイス グリド甲州
| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州 100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県甲府市 |
| 品種 | 甲州100%、日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |
