サンタ・ヘレナ アルパカ・シャルドネ・セミヨン
| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ、セミヨン |
| 度数 | 13% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ、セミヨン |
| 度数 | 13% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州 100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | ニュージーランド |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | サウスランド |
| 品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | ラングドック・ルーション |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | リースリング、日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | ミュスカ85%、ゲヴュルツトラミネール15% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | 15度 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | オーストラリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 南オーストラリア州 |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
