カサーレ・ヴェッキオ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ ファルネーゼ
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | モンテプルチャーノ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | モンテプルチャーノ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | モンテプルチャーノ・ダブルッツォ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | モンテプルチャーノ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ85%、カベルネ・ソーヴィニョン15% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
