ボジョレー・ヌーヴォー カーヴ・デュ・ボワ・ドワン
| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | ガメイ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | ガメイ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン , ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | ガメイ種 |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |
