オーパスワン 2012
| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン79%、カベルネ・フラン7%、プティ・ヴェルド6%、メルロー6%、マルベック2% |
| 度数 | 14.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン79%、カベルネ・フラン7%、プティ・ヴェルド6%、メルロー6%、マルベック2% |
| 度数 | 14.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | 15度 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | オーストラリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
