コノスル カベルネ・ソーヴィニヨン
| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、 メルロ8%、カルメネール3%、シラーズ3% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、 メルロ8%、カルメネール3%、シラーズ3% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | オーストラリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン100% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カチャポール・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン100% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 13.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
