ヴィッラ・サンディ プロセッコ イル・フレスコ
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | グレーラ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | グレーラ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | コルヴィーナ50%、ロンディネッラ30%、モリナーラ5%、カベルネ、サンジョヴェーゼあわせて15% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | |
| 度数 | 11度 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | モスカート・ビアンコ |
| 度数 | 8% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | グレラ、モスカート、シャルドネ他 |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | シャルドネ100% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |
