王様の涙 赤
| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | テンプラニーリョ65%、ガルナッチャティンタ35% |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | テンプラニーリョ65%、ガルナッチャティンタ35% |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カヴァ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カヴァ |
| 品種 | ガルナッチャ、モナストレル |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カタルーニャ ペネデス |
| 品種 | パレリャーダ、マカベオ、シャレロ |
| 度数 | 11.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | カスティーリャ・レオン |
| 品種 | ティント・フィノ、カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14.0% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カヴァ |
| 品種 | マカベオ、チャレロ、パレリャーダ |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アラゴン |
| 品種 | ガルナッチャ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | レヴァンテ |
| 品種 | モナストレル |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カスティーリャ |
| 品種 | テンプラニーリョ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | カバ |
| 品種 | マカベオ、チャレッロ、パレリャーダ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | リオハ |
| 品種 | テンプラニーリョ種、グラシアノ種、マスエロ種 |
| 度数 | 14% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | ミュスカ85%、ゲヴュルツトラミネール15% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | カタルーニャ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カスティーリャ・レオン |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
