酸化防止剤無添加のおいしいワイン。 濃い赤
| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン79%、カベルネ・フラン7%、プティ・ヴェルド6%、メルロー6%、マルベック2% |
| 度数 | 14.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
| 度数 | 13.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | プーリア サレント |
| 品種 | プリミティーヴォ50%、ネグロアマーロ50% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、 メルロ8%、カルメネール3%、シラーズ3% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア ナパ・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、マルベック、プティ・ヴェルド |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン60%、メルロ40% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | ガメイ100% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 長野県松本平 |
| 品種 | ブラッククイーン100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー オー・メドック |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、メルロ14%、カベルネ・フラン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア ローダイ |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プチ・シラー |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、 カベルネ・フラン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |
