サントリー ジャパンプレミアム マスカット・ベーリーA ロゼ
| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 山梨県、長野県 |
| 品種 | マスカット・ベーリーA 100%、日本ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | ロゼワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 山梨県、長野県 |
| 品種 | マスカット・ベーリーA 100%、日本ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | ロゼワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 岩手県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 北海道 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | ポルトガル |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 岩手県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 宮崎県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | スペイン |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | カヴァ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | |
| 種類 | ロゼワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 北海道 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 栃木県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | 北海道 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | オーストラリア |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
