サン・マルツァーノ コレッツィオーネ・チンクアンタ
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | プーリア サレント |
| 品種 | プリミティーヴォ50%、ネグロアマーロ50% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | プーリア サレント |
| 品種 | プリミティーヴォ50%、ネグロアマーロ50% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ピエモンテ アスティ |
| 品種 | モスカート |
| 度数 | 7度 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ピエモンテ |
| 品種 | モスカート・ビアンコ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ、メルロー |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | トスカーナ ボルゲリ |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、カベルネ・フラン15% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アブルッツォ |
| 品種 | モンテプルチャーノ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | エミリア・ロマーニャ |
| 品種 | グラスパロッサ、フォルターナ、マルボジェンテーレ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |
![ルーチェ [トスカーナ]](https://static.winestime.net/images/157.jpg)
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ・グロッソ、メルロー |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | プーリア |
| 品種 | ジンファンデル100% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | カンパニア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | プーリア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | ヴェネト |
| 品種 | グレーラ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |
