サンタ・ヘレナ アルパカ・カベルネ・メルロー
| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
| 度数 | 13.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
| 度数 | 13.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ、セミヨン |
| 度数 | 13% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン85%、 メルロ8%、カルメネール3%、シラーズ3% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーズ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネソーヴィニョン、カルメネール、カベルネフラン、メルロ |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | アコンカグア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |
