ルーチェ・デッラ・ヴィーテ ルーチェ
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ、メルロー |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ、メルロー |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |
![ルーチェ [トスカーナ]](https://static.winestime.net/images/157.jpg)
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ・グロッソ、メルロー |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | カベルネ・フラン40%、メルロ30%、カベルネ・ソーヴィニョン20%、プティ・ヴェルド10% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ80%、マルヴァジア・ネーラ、メルロ、カベルネ・フラン合わせて20% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | メルロ50%、カベルネ・ソーヴィニヨン25%、カベルネ・フラン25% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ90%、メルロ & シラー10% |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | サンジョヴェーゼ・グロッソ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | トスカーナ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
