高畠ワイン まほろばの貴婦人 白
| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | フルミント種、オレンジマスカット種 |
| 度数 | 11.5度 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | フルミント種、オレンジマスカット種 |
| 度数 | 11.5度 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山形県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |
