グレイス グリド甲州
| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州 100%、日本ワイン |
| 度数 | 12% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 甲州種100%、日本ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | リースリング、日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | カベルネソーヴィニヨン、メルロ、プティヴェルド、日本ワイン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | ソーヴィニヨン・ブラン、ペドロヒメネス、シャルドネ、国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | シャルドネ 100%、日本ワイン |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | シャルドネ 100%、日本ワイン |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | セミヨン/ルーサンヌ |
| 度数 | |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | 山梨県 |
| 品種 | 日本ワイン |
| 度数 | |
| 種類 |
