シャトー・カロン・セギュール
| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン60%、メルロ40% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン60%、メルロ40% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | メルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、 カベルネ・フラン |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | メルロ、カベルネフラン |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | ボルドー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
