ドゥーカ・ディ・サラパルータ コルヴォ・ロッソ
| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | ネーロ・ダーヴォラ、ペッリコーネ、ネレッロ・マスカレーゼ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | ネーロ・ダーヴォラ、ペッリコーネ、ネレッロ・マスカレーゼ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | インツィリア、グレカニコ |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | インソリア100% |
| 度数 | 14度未満 |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | イタリア |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | シチリア |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |
