モエ・エ・シャンドン ロゼ・アンペリアル
| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ種、ピノ・ノワール種、ピノ・ムニエ種 |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ |
| 度数 | 15%未満 |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノノワール、シャルドネ、ピノムニエ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール40%、ピノ・ムニエ40%、シャルドネ20% |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ100% |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |
