ボジョレー・ヌーヴォー カーヴ・デュ・ボワ・ドワン
| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | ガメイ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | ガメイ |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ、シャルドネ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | 日本 |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | |
| 品種 | 国産ワイン |
| 度数 | 11% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | アメリカ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | カリフォルニア |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニョン79%、カベルネ・フラン7%、プティ・ヴェルド6%、メルロー6%、マルベック2% |
| 度数 | 14.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノノワール、ピノムニエ |
| 度数 | 12% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
| 度数 | 13.5% |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | 赤ワイン , ボジョレーヌーヴォー |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | ロゼワイン , スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ |
| 度数 | 12.5% |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |

| 国 | チリ |
|---|---|
| タイプ | 白ワイン |
| 産地 | セントラル・ヴァレー |
| 品種 | シャルドネ、セミヨン |
| 度数 | 13% |
| 種類 | 白ワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | スパークリング・シャンパン |
| 産地 | シャンパーニュ |
| 品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエ |
| 度数 | |
| 種類 | スパークリングワイン |

| 国 | フランス |
|---|---|
| タイプ | |
| 産地 | ブルゴーニュ ボジョレー |
| 品種 | |
| 度数 | |
| 種類 | 赤ワイン |
